
| 03-15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remark |
| fuel system | ||||
| 1 | WG9516550047 | Fuel Tank Bracket (620*540) | 2 | |
| Original Part | WG9516550047 | Fuel Tank Bracket (620*540) | 1 | |
| Replacement Part | AZ9516550047 | 1 | ||
| 3 | WG9516550049 | Rubber Cushion Belt | 2 | |
| 4 | WG9516550048 | Tank Strap Assembly (620×540) | 2 | |
| Original Part | WG9516550048 | Tank Strap Assembly (620×540) | 1 | |
| Replacement Part | AZ9516550048 | 1 | ||
| 5 | ZQ1811445TF6 | Hex Bolt With Serrated Flange M14*1.5 |
8 | |
| 6 | YZ952555000108 | Pressure Plate | 4 | |
| 7 | ZQ32514T13F6 | Hex Flange Nut With Teeth M14* 1.5 |
8 | |
| 8 | WG9725550300 | Fuel Tank | 1 | |