
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9525470050 | D50 Steering Gear | 1 | |
| 2 | MQ6W02819-0023 | Hexagon Safety Bolt M20X1, 5X 45 |
5 | |
| Original Part | MQ6W02819-0023 | Hexagon Safety Bolt M20X1, 5X 45 |
1 | |
| Replacement Part | MQ6-02819-0023 | Hexagon Safety Bolt M20X1, 5X 45 |
1 | |
| 3 | ZQ32516T13F6 | Hexagon Toothed Nut With Flange M16*1.5 |
6 | |
| 4 | ZQ1811670TF6 | Hex Bolt With Serrated Flange M16*1.5 |
6 | |
| 5 | WG9525470367 | Steering Gear Bracket | 1 | |
| Original Part | WG9525470367 | Steering Gear Bracket | 1 | |
| Replacement Part | AZ9525470367 | Steering Gear Bracket | 1 | |
| 6 | YZ952547000133 | Ferrule-Type End Straight-Through Joint Body |
1 | |
| 7 | AZ9003962651 | Hexagon Head Bolt | 1 | |
| 8 | MQ6-56631-0112 | Composite Sealing Washer Bs – 26, 7 X34, 9 – St / FPM1 – 80 |
2 | |
| 9 | WG9100470076 | Ring Joint | 1 | |
| 10 | YZ972547000035 | Power Steering Pump | 1 | |
| 11 | YZ952547000296 | Oil Suction Hose | 1 | |
| 12 | ZQ1811435TF6 | Hex Bolt With Serrated Flange M14*1.5 |
1 | |
| 13 | WG9525470310 | Angle Bracket | 1 | |
| Original Part | WG9525470310 | Angle Bracket | 1 | |
| Replacement Part | AZ9525470310 | Angle Bracket | 1 | |
| 14 | 190003989336 | Hose Clamp | 2 | |
| 15 | 190003989301 | Hose Clamp | 4 | |
| 16 | YG9525471008 | Backing Plate | 2 | |
| Original Part | YG9525471008 | Backing Plate | 1 | |
| Replacement Part | YZ9525471008 | Backing Plate | 1 | |
| 17 | WG9525470343 | Steering Oil Tank Bracket | 1 | |
| Original Part | WG9525470343 | Steering Oil Tank Bracket | 1 | |
| Replacement Part | AZ9525470343 | Steering Oil Tank Bracket | 1 | |
| 18 | ZQ1841025 | Hexagon Bolt With Flange M10 | 6 | |
| 18 | ZQ1841025 | Hexagon Bolt With Flange M10 | 2 | |
| 19 | WG9925470433 | Power Steering Oil Tank Assembly |
1 | |
| 20 | ZQ32010 | Hexagon Nut With Flange M10 | 4 | |
| 21 | WG9525470363 | Oil Inlet Hose (Fuel Tank – Steel Pipe) |
1 | |
| 22 | WG9525470207 | Oil Return Hose | 1 | |
| 23 | WG9525470364 | Steel Oil Inlet Pipe Assembly | 1 | |
| 24 | ZQ1840630 | Hexagon Bolt With Flange M6 | 1 | |
| 25 | WG9000365401 | Pipe Clamp | 1 | |
| 26 | WG9100470107 | High-Pressure Hose | 1 | |
| 27 | ZQ32514T13F6 | Hex Flange Nut With Teeth M14* 1.5 |
1 | |
| 27 | ZQ32514T13F6 | Hex Flange Nut With Teeth M14* 1.5 |
4 | |
| 28 | ZQ1840640 | Hexagon Bolt With Flange M6 | 1 | |
| 29 | WG9725470816 | Hollow Bolt | 2 | |
| 30 | WG9525470662 | Steel Oil Return Pipe | 1 | |
| 31 | AZ900047071800 | Composite Sealing Washer | 1 | |
| 31 | AZ900047071800 | Composite Sealing Washer | 4 | |
| 32 | ZQ32006 | Hex Flange Nut M6 | 1 | |
| 32 | ZQ32006 | Hex Flange Nut M6 | 1 | |
| 33 | WG9525470314 | Angle Bracket | 1 | |
| Original Part | WG9525470314 | Angle Bracket | 1 | |
| Replacement Part | AZ9525470314 | Angle Bracket | 1 | |
| 34 | WG9525470661 | Hydraulic Pipe Assembly | 1 | |
| 35 | WG9525470312 | Dual-Pipe Clamp (φ 15) | 2 | |
| Original Part | WG9525470312 | Dual-Pipe Clamp (φ 15) | 1 | |
| Replacement Part | AZ9525470312 | Dual-Pipe Clamp (φ 15) | 1 | |
| 36 | ZQ1811440TF6 | Hex Bolt With Serrated Flange M14*1.5 |
4 |