
| Radiator Cover | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remark |
| 34 | YZ1671110729 | Limit Block | 2 | |
| 35 | YG1671110701 | Face Shield | 1 | |
| 36 | YG1671110709 | Air Guide Cover | 1 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 2 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 6 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 4 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 4 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 8 | |
| 37 | ZQ1840820 | Hexagon Bolt With Flange M8 | 2 | |
| 38 | ZQ32008 | Hex Flange Nut M8 | 6 | |
| 38 | ZQ32008 | Hex Flange Nut M8 | 2 | |
| 39 | Q40308 | Spring Washer | 4 | |
| 41 | Q215B0512 | Hexalobular Socket Pan Head Screw |
2 | |
| 41 | Q215B0512 | Hexalobular Socket Pan Head Screw |
2 | |
| 42 | Q215B0830F31 | Hexalobular Socket Pan Head Screw |
6 | |